- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12000万人民币 | 2014-08-14 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 530927100004155 | 组织机构代码 | 309655195 | |
| 统一信用代码 | 91530927309655195N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 530927309655195 | 行业 | 教育 | |
| 营业期限 | 2014-08-14至无固定期限 | 核准日期 | 2016-03-03 | |
| 登记机关 | 沧源佤族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 云南省临沧市沧源县勐角乡勐角村金坎地 | |||
| 经营范围 |
普通机动车驾驶员培训(大型货车B2:5辆,小型汽车C1:60辆,小型自动挡汽车C2:5辆)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||