- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100.000000万元人民币 | 2015-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 330782000636684 | 组织机构代码 | MA28D84C4 | |
| 统一信用代码 | 91330782MA28D84C43 | 公司类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330782MA28D84C43 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-12-28至2065-12-27 | 核准日期 | 2016-12-05 | |
| 登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江省义乌市北苑街道拥军路407号(商度托管1029) | |||
| 经营范围 |
网上从事:服装、鞋、帽、围巾、手套、打底裤、童装、母婴日用品、饰品及其配件、腰带、工艺品、日用百货批发、零售。
|
|||