- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2004-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330782000092612 | 组织机构代码 | 76962173-8 | |
| 统一信用代码 | 91330782769621738E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330782769621738E | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2004-11-29至2054-11-28 | 核准日期 | 2016-09-27 | |
| 登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 英文名称 | Yiwu Jinbadi Cosmetics Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省义乌市江东街道东苑工业区东兴路218号 | |||
| 经营范围 |
发用、护肤(不含眼部用、婴儿和儿童用)、香水类化妆品生产、销售;货物进出口、技术进出口。
|
|||